當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品/品牌中心 > 制動/傳動 > 電機(jī)/馬達(dá) > 減速機(jī)
德國MARECHAL插頭
可廣泛應(yīng)用于重工業(yè)、礦物及石礦、食物和飲料、建筑/造船廠、能量/基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)。
法國MARECHAL技術(shù),觸點式連接工業(yè)插頭插座(工業(yè)連接器或電氣接插件),包括工作電流符合IEC/EN60309-1標(biāo)準(zhǔn)的16A-250A工業(yè)插頭插座,315A-600A大電流工業(yè)插頭插座和16A-125A防爆插頭插座。產(chǎn)品應(yīng)用范圍:20-1000VAC/20-690VDC,16-700A,50-60Hz/300-500Hz,1-37芯,產(chǎn)品系列:DSN、DS、DN、DB、DXN、DX、PN、PF。
DSN1
| ●插座防護(hù)等級 | IP66/67 | |
| ●插座+插頭防護(hù)等級 | IP66/67 | |
| ●IK | 08 | |
| ●Umax | 500VAC-250VDC | |
| ●導(dǎo)線截面軟線 | 1/2.5mm2 | |
| ●導(dǎo)線截面硬線 | 1.5/4mm2 | |
| ●可訂購允許軟/硬導(dǎo)線截面 | 10/16mm2 | |
| _____________________________________________________ | ||
| ●額定電流(IEC/EN60309-1) | 20A/400V | 20A/500V | 
| ●額定電流和工作電壓 | 20A/400V | 20A/500V | 
| (載荷分?jǐn)嗄芰Ω鶕?jù)IEC/EN30947-3) | (AC23) | (AC22) | 
DSN3
| ●插座防護(hù)等級 | IP66/67 | |
| ●插座+插頭防護(hù)等級 | IP66/67 | |
| ●IK | 08 | |
| ●Umax | 690VAC-250VDC | |
| ●導(dǎo)線截面(小/大)軟線 | 2.5/6mm2 | |
| ●導(dǎo)線截面(小/大)硬線 | 2.5/10mm2 | |
| ●可訂購允許軟/硬導(dǎo)線截面 | 10/16mm2 | |
| _____________________________________________________ | ||
| ●額定電流(IEC/EN60309-1) | 32A/500V | 32A/690V | 
| ●額定電流和工作電壓 | 32A/500V | 32A/690V | 
| (載荷分?jǐn)嗄芰Ω鶕?jù)IEC/EN30947-3) | (AC23) | (AC22) | 
DS1
| 插座防護(hù)等級 | IP55 | 
 | 
 | 
| 插座+插頭防護(hù)等級 | IP54 | 
 | 
 | 
| IK | 08 | 
 | 
 | 
| Umax | 690VAC-250VDC | 
 | |
| 導(dǎo)線截面(小/大)軟線 | 1/6mm2 | 
 | 
 | 
| 導(dǎo)線截面(小/大)硬線 | 1.5/10mm2 | 
 | 
 | 
| 可訂購允許軟/硬導(dǎo)線截面 | 10/16mm2 | 
 | 
 | 
| _________________________________________________________ | |||
| 額定電流(IEC/EN60309-1) | 30A/400V | 30A/500V | 30A/690V | 
| 額定電流和工作電壓 | 30A/400V | 30A/500V | 16A/690V | 
| (載荷分?jǐn)嗄芰Ω鶕?jù)IEC/EN60947-3) | (AC23) | (AC22) | (AC22) | 
DS2
| 插座防護(hù)等級 | IP55 | 
 | 
 | 
| 插座+插頭防護(hù)等級 | IP54 | 
 | 
 | 
| IK | 09 | 
 | 
 | 
| Umax | 1000VAC-250VDC | 
 | |
| 導(dǎo)線截面(小/大)軟線 | 70/95mm2 | 
 | 
 | 
| 導(dǎo)線截面(小/大)硬線 | 70/120mm2 | 
 | 
 | 
| 可訂購大允許軟/硬導(dǎo)線截面 | 150/185mm2 | 
 | 
 | 
| __________________________________________________________ | |||
| 額定電流(IEC/EN60309-1) | 250A/400V | 200A/690V | 150A/1000V | 
| 額定電流和工作電壓 | 250A/400V | 125A/690V | 
 | 
| (載荷分?jǐn)嗄芰Ω鶕?jù)IEC/EN60947-3) | (AC23) | (AC22) | 
 | 
DXN1
| ●插座防護(hù)等級 | IP66/67 | 
| ●插座+插頭防護(hù)等級 | IP66/67 | 
| ●IK | 08 | 
| ●Umax | 550VAC-250VDC | 
| ●導(dǎo)線截面(小/大)軟線 | 1/4mm2 | 
| ●導(dǎo)線截面(小/大)硬線 | 1.5/6mm2 | 
| ●其他的配線軟線/硬線 | 10/16mm2 | 
DXN3
| ●插座防護(hù)等級 | IP66/67 | |
| ●插座+插頭防護(hù)等級 | IP66/67 | |
| ●IK | 08 | |
| ●Umax | 750VAC-250VDC | |
| ●導(dǎo)線截面(小/大)軟線 | 2.5/10mm2 | |
| ●導(dǎo)線截面(小/大)硬線 | 2.5/16mm2 | |
| _____________________________________________________ | ||
| ●額定電流(IEC/EN60309-1) | 32A/750V | 
 | 
PN
| ●插座防護(hù)等級 | IP54或66/67 | 
 | 
 | 
| ●插座+插頭防護(hù)等級 | IP54或66/67 | 
 | 
 | 
| ●lk(聚酯/金屬) | 0/09 | 
 | 
 | 
| ●UmaxAC | 500VAC-130VDC | 
 | |
| ●導(dǎo)線截面(小/大)軟線 | 1/6mm2 | 
 | 
 | 
| ●導(dǎo)線截面(小/大)硬線 | 1.5/10mm2 | 
 | 
 | 
| _________________________________________________________ | |||
| ●額定電流(IEC/EN60309-1) | 30A/400V | 
 | 20A/500V | 
PNHT
| ●插座防護(hù)等級 | IP44 | 
 | 
 | 
| ●插座+插頭防護(hù)等級 | IP44 | 
 | 
 | 
| ●lk(聚酯/金屬) | 09 | 
 | 
 | 
| ●UmaxAC | 500VAC-130VDC | 
 | |
| ●導(dǎo)線截面(小/大)軟線 | 1/6mm2 | 
 | 
 | 
| ●導(dǎo)線截面(小/大)硬線 | 1.5/10mm2 | 
 | 
 | 
| _________________________________________________________ | |||
| ●額定電流(IEC/EN60309-1) | 30A/400V | 
 | 20A/500V | 
 
			資料下載
視頻介紹